Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sợi: | Tùy chỉnh, G.657A với ống rời 3.0 mm, Singlemode hoặc multimode, G657 | Ứng dụng: | Mạng FTTH FTTB FTTX, CATV, Bộ chia, LAN, FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
tên sản phẩm: | Bộ tách PLC | Nhiệt độ hoạt động: | -40 ℃ đến 85 ℃ |
Tư nối: | SC / APC / UPC, không có đầu nối, SC / APC, SC / LC / FC / ST, FC ST LC SC / APC | gõ phím: | Bộ tách PLC |
Sự bảo đảm: | 3 năm | Chiều dài sợi: | 1m hoặc tùy chỉnh |
Trả lại mất mát: | APC≥60dB | Cáp DIameter: | 3.0mm |
Điểm nổi bật: | Bộ chia sợi quang 1m,Bộ chia sợi quang FC APC,Bộ chia bộ ghép nối sợi quang ROSH |
Sự miêu tả:
Bộ chia sợi quang ABS là một loại thiết bị quản lý nguồn quang được chế tạo bằng công nghệ Băng hình nón hợp nhất.
Tính năng:
Thiệt hại thặng dư thấp
Tỷ lệ khớp nối khác nhau
Môi trường ổn định
Chế độ đơn và chế độ đa khả dụng
Ứng dụng:
Viễn thông đường dài
Hệ thống CATV & Cảm biến sợi quang
Hệ thống thông tin liên lạc cáp quang
Mạng lưới khu vực địa phương
Sự chỉ rõ:
Thông số | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1310/1490/1550 | ||||
Loại sợi | G657A1 hoặc do khách hàng chỉ định | ||||
Suy hao chèn (dB) (P / S Grade) | 3,8 / 4,0 | 7,1 / 7,3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 17 / 17,4 |
Mất đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Suy hao trở lại (dB) (P / S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ ổn định (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | ||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 |
Người liên hệ: sales
Tel: 18993070653